佐野工場 紹介動画
佐野工場は、グラビア印刷方式を用いた機能性コーティング・ラミネートを行っている事業所です。
佐野工場で加工する製品は最終的に、工業製品やラベル、音響部品等になり、
様々な素材と技術の融合によりお客様の”やりたい”を実現します。
佐野工場で加工する製品は最終的に、工業製品やラベル、音響部品等になり、
様々な素材と技術の融合によりお客様の”やりたい”を実現します。
主な取り扱い素材
PET、PEI、PEN、PI、PE、OPP等
蒸着フィルム
アルミ箔、銅箔、鉛箔
上質紙、純白紙、合成紙
S1号機 2ヘッドコーターラミネーター
| 加工種 | コーティング | |
| ドライラミネート | ||
| 作業環境 | クリーン クラス100,000 | |
| 塗工方式 | ダイレクトグラビア(DG) | |
| リバースグラビア(GR) | ||
| マイクログラビア(MG) | ||
| メイヤーバー方式(TM) | ||
| 対応基材幅(㎜) | 最大 | 1600 |
| 最小 | 500 | |
| 最大巻取径(㎜φ) | 800 | |
| 最大加工速度(m/min) | 200 | |
| 欠点検査装置 | 有り | |
| 備考 | 2ヘッドコーター | |
U2号機 コータードライラミネーター

| 加工種 | コーティング | |
| ドライラミネート | ||
| 作業環境 | セミクリーン | |
| 塗工方式 | ダイレクトグラビア(DG) | |
| 対応基材幅(㎜) | 最大 | 1250 |
| 最小 | 600 | |
| 最大巻取径(㎜φ) | 850 | |
| 最大加工速度(m/min) | 150 | |
| 欠点検査装置 | 無し | |
| 備考 | 180℃誘電ロール搭載 | |
U6号機 ウェットラミネーター

| 加工種 | コーティング | |
| ウェットラミネート | ||
| 作業環境 | セミクリーン | |
| 塗工方式 | ダイレクトグラビア(DG) | |
| ロールコーター | ||
| 対応基材幅(㎜) | 最大 | 1300 |
| 最小 | 600 | |
| 最大巻取径(㎜φ) | 1200 | |
| 最大加工速度(m/min) | 170 | |
| 欠点検査装置 | 有り | |
| 備考 | (ウェットラミ)2ヘッドコーター | |
U7号機 コータードライラミネーター
| 加工種 | コーティング | |
| ドライラミネート | ||
| 作業環境 | ハイクリーン クラス10,000 | |
| 塗工方式 | ダイレクトグラビア(DG) | |
| 対応基材幅(㎜) | 最大 | 1300 |
| 最小 | 500 | |
| 最大巻取径(㎜φ) | 600 | |
| 最大加工速度(m/min) | 150 | |
| 欠点検査装置 | 有り | |
| 備考 | 4μm基材への塗工実績有り | |
検品機

| 最大巻取径(㎜φ) | 500~900 | |
| 備考 | 検査機搭載 | |
品質管理
さらなる品質向上を目指して
最新技術の導入と徹底した品質管理を通じて、
お客様に最高品質の製品を提供する為にさらなる品質向上に全力で取り組んでまいります
お客様に最高品質の製品を提供する為にさらなる品質向上に全力で取り組んでまいります
赤外分光光度計(IR) | ホットラミネーター | RIテスター | ヒートシーラー |
紫外可視分光光度計 | 高抵抗値計 | テスト用印刷機 | 厚み測定器 |
引っ張り試験機 | 低抵抗率計 | 成型テスト機 | 静電気測定器 |
高速剥離試験機 | 水分計 | 光沢度計 | 白色度計 |
パーティクルカウンター | 表面温度計 | 粘度計 | 表面粗さ計 |
マイクロスコープ | プログラム乾燥機 | 硬度計 | その他測定機器多数 |


